民選官員
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
州長 | Gavin Newsom | 2023-2026 | 網站 |
副州長 | Eleni Kounalakis | 2023-2026 | 網站 |
州務卿 | Shirley N. Weber | 2023-2026 | 網站 |
主計長 | Malia M. Cohen | 2023-2026 | 網站 |
財政部長 | Fiona Ma | 2023-2026 | 網站 |
總檢察長 | Rob Bonta | 2023-2026 | 網站 |
保險局長 | Ricardo Lara | 2023-2026 | 網站 |
州平準委員會委員,第2 區 | Sally J. Lieber | 2023-2026 | 網站 |
州公共教育部長 | Tony Thurmond | 2023-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
參事,第1 區 | David Haubert | 2024-2028 | 網站 |
參事,第2 區 | Elisa Márquez | 2024-2026 | 網站 |
參事,第3 區 | Lena Tam | 2023-2026 | 網站 |
參事,第4 區 | Nate Miley | 2024-2028 | 網站 |
參事,第5 區 | Nikki Fortunato Bas | 2024-2028 | 網站 |
估值官 | Phong La | 2023-2026 | 網站 |
審計官 / 主計官 | Melissa Wilk | 2023-2026 | 網站 |
地方檢察官 | Ursula Jones Dickson | 2025-2026 | 網站 |
警長 / 驗屍官 | Yesenia Sanchez | 2023-2028 | 網站 |
司庫 / 收稅官 | Henry C. Levy | 2023-2026 | 網站 |
縣學監 | Alysse Castro | 2023-2026 | 網站 |
市公職
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Marilyn Ezzy Ashcraft | 2023-2026 | 網站 |
議員 | Tracy Jensen | 2023-2026 | 網站 |
議員 | Tony Daysog | 2023-2026 | 網站 |
議員 | Michele Pryor | 2024-2028 | 網站 |
議員 | Greg Boller | 2024-2028 | 網站 |
審計官 | Kevin Kearney | 2024-2028 | 網站 |
司庫 | Kevin Kennedy | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
議員 | John Anthony Miki | 2023-2026 | 網站 |
議員 | Robin D. Lopez | 2023-2026 | 網站 |
議員 | Peggy (Margaret) McQuaid | 2024-2028 | 網站 |
議員 | Jennifer Hansen-Romero | 2024-2028 | 網站 |
議員 | Preston Jordan | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Adena Ishii | 2024-2028 | 網站 |
議員,第 1 區 | Rashi Kesarwani | 2023-2026 | 網站 |
議員,第 2 區 | Terry Taplin | 2024-2028 | 網站 |
議員,第 3 區 | Ben Bartlett | 2024-2028 | 網站 |
議員,第 4 區 | Igor Tregub | 2024-2026 | 網站 |
議員,第 5 區 | Shoshana O'Keefe | 2024-2028 | 網站 |
議員,第 6 區 | Brent Blackaby | 2024-2028 | 網站 |
議員,第 7 區 | Cecilia Lunaparra | 2024-2026 | 網站 |
議員,第 8 區 | Mark Humbert | 2023-2026 | 網站 |
市審計官 | Jenny Wong | 2023-2026 | 網站 |
租金委員會委員 | Vanessa Danielle Marrero | 2023-2026 | 網站 |
租金委員會委員 | Soli Alpert | 2023-2026 | 網站 |
租金委員會委員 | Stefan Elgstrand | 2023-2026 | 網站 |
租金委員會委員 | Ida Martinac | 2023-2026 | 網站 |
租金委員會委員 | Xavier Johnson | 2024-2028 | 網站 |
租金委員會委員 | Nathan Mizell | 2023-2026 | 網站 |
租金委員會委員 | Andy Kelley | 2024-2028 | 網站 |
租金委員會委員 | Alfred Twu | 2024-2028 | 網站 |
租金委員會委員 | Dominique Walker | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Sherry Hu | 2024-2028 | 網站 |
議員,第 1 區 | Michael McCorriston | 2024-2028 | 網站 |
議員 | Jean Josey | 2023-2026 | 網站 |
議員,第 3 區 | John Morada | 2024-2028 | 網站 |
議員 | Kashef Qaadri | 2023-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
議員 | Kalimah Priforce | 2022-2026 | 網站 |
議員 | Sukhdeep Kaur | 2024-2028 | 網站 |
議員 | Matthew Solomon | 2024-2028 | 網站 |
議員 | David Mourra | 2023-2026 | 網站 |
議員 | Courtney Welch | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Raj Salwan | 2024-2028 | 網站 |
議員,第 1 區 | Teresa Keng | 2024-2028 | 網站 |
議員,第 2 區 | Desrie Campbell | 2023-2026 | 網站 |
議員,第 3 區 | Kathy Kimberlin | 2024-2026 | 網站 |
議員,第 4 區 | Yang Shao | 2023-2026 | 網站 |
議員,第 5 區 | Yajing Zhang | 2024-2028 | 網站 |
議員,第 6 區 | Raymond Liu | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Mark Salinas | 2023-2026 | 網站 |
議員 | Ray Bonilla Jr. | 2024-2028 | 網站 |
議員 | Francisco Zermeño | 2024-2028 | 網站 |
議員 | Daniel Goldstein | 2024-2028 | 網站 |
議員 | Angela Andrews | 2024-2028 | 網站 |
議員 | Julie Roche | 2023-2026 | 網站 |
議員 | George Syrop | 2023-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | John Marchand | 2024-2026 | 網站 |
市議員,第1區 | Evan Branning | 2023-2026 | 網站 |
市議員,第2區 | Ben Barrientos | 2023-2026 | 網站 |
市議員,第3區 | Steven Dunbar | 2024-2028 | 網站 |
市議員,第4區 | Kristie Wang | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Michael Hannon | 2024-2026 | 網站 |
議員 | Matthew Jorgens | 2023-2026 | 網站 |
議員 | Terrence Grindall | 2024-2028 | 網站 |
議員 | Eve Marie Little | 2025-2026 | 網站 |
議員 | Julie Del Catancio | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Interim Mayor Kevin Jenkins | 2025-2025 | 網站 |
議員,不分區 | Rowena Brown | 2024-2028 | 網站 |
議員,第 1 區 | Zac Unger | 2024-2028 | 網站 |
議員,第 2 區 | Interim Rebecca Kaplan | 2025-2025 | 網站 |
議員,第 3 區 | Carroll Fife | 2024-2028 | 網站 |
議員,第 4 區 | Janani Ramachandran | 2023-2026 | 網站 |
議員,第 5 區 | Noel Gallo | 2024-2028 | 網站 |
議員,第 6 區 | Kevin Jenkins | 2023-2026 | 網站 |
議員,第 7 區 | Ken Houston | 2024-2028 | 網站 |
市審計官 | Michale C. Houston | 2024-2026 | 網站 |
市府律師 | Ryan Richardson | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
議員 | Lorrel Plimier | 2024-2028 | 網站 |
議員 | Conna McCarthy | 2024-2028 | 網站 |
議員 | Betsy Smegal Anderson | 2023-2026 | 網站 |
議員 | Jennifer Long | 2023-2026 | 網站 |
議員 | Tom Ramsey | 2023-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Jack Balch | 2024-2026 | 網站 |
議員 | Jeff Nibert | 2023-2026 | 網站 |
議員 | Craig Eicher | 2024-2028 | 網站 |
議員 | Julie Testa | 2023-2026 | 網站 |
議員 | Matthew B. Gaidos | 2025-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Juan Gonzalez, III | 2023-2026 | 網站 |
議員,第 1 區 | Sbeydeh Viveros Walton | 2023-2026 | 網站 |
議員,第 2 區 | Bryan Azevedo | 2024-2026 | 網站 |
議員,第 3 區 | Victor Aguilar, Jr. | 2023-2026 | 網站 |
議員,第 4 區 | Fred Simon | 2024-2028 | 網站 |
議員,第 5 區 | Xouhoa Bowen | 2023-2026 | 網站 |
議員,第 6 區 | Dylan Boldt | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Gary Singh | 2024-2026 | 網站 |
市議員,第1區 | Lance Nishihira | 2024-2028 | 網站 |
市議員,第2區 | Jaime Patino | 2023-2026 | 網站 |
市議員,第3區 | Jeff Wang | 2023-2026 | 網站 |
市議員,第4區 | Scott Sakakihara | 2023-2026 | 網站 |
特別地區
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
董事,不分區 | Joel B. Young | 2022-2026 | 網站 |
董事,第 1 區 | H.E. Christian Peeples | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 2 區 | Jean Walsh | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 3 區 | Sarah Syed | 2022-2026 | 網站 |
董事,第 4 區 | Murphy McCalley | 2022-2026 | 網站 |
董事,第 5 區 | Diane Shaw | 2023-2026 | 網站 |
董事,第 6 區 | A. Curtis Silva | 2025-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
董事,第 1 區 | James Gunther | 2024-2026 | 網站 |
董事,第 2 區 | Judy C. Huang | 2022-2026 | 網站 |
董事,第 3 區 | Paul Sethy | 2022-2026 | 網站 |
董事,第 4 區 | John Weed | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 5 區 | Aziz Akbari | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
董事,第 1 區 | Matt Rinn | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 2 區 | Mark Foley | 2022-2026 | 網站 |
董事,第 3 區 | Barnali Ghosh | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 4 區 | Robert Raburn | 2022-2026 | 網站 |
董事,第 5 區 | Melissa Hernandez | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 6 區 | Liz Ames | 2022-2026 | 網站 |
董事,第 7 區 | Victor E. Flores | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 8 區 | Janice Li | 2022-2026 | 網站 |
董事,第 9 區 | Edward Wright | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
董事 | Tim Maggiore | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Ralph Johnson | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Kristy (Dooman) Woerz | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Timothy McGowan | 2025-2029 | 網站 |
地區董事 | Daniel M. Akagi | 2025-2029 | 網站 |
地區董事 | Dave Sadoff | 2025-2029 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Gayle Godfrey Codiga | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Robert Deutsch | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | David Sayen | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Jeffrey Cambra | 2024-2026 | 網站 |
地區董事 | Stewart Chen | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Dinesh Govindarao | 2024-2028 | 網站 |
地區董事 | Ann Marie Johnson | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Richard Halket | 2024-2028 | 網站 |
地區董事 | Georgean Vonheeder-Leopold | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Arun Goel | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
董事,第 1 區 | Joey D. Smith | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 2 區 | Luz Gómez | 2024-2026 | 網站 |
董事,第 3 區 | Marguerite Young | 2022-2026 | 網站 |
董事,第 4 區 | Andy Katz | 2022-2026 | 網站 |
董事,第 5 區 | Jim Oddie | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 6 區 | Valerie Lewis | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 7 區 | April Chan | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
董事,第 1 區 | Elizabeth Echols | 2024-2026 | 網站 |
董事,第 2 區 | Lynda Deschambault | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 3 區 | Dennis Waespi | 2022-2026 | 網站 |
董事,第 4 區 | Luana España | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 5 區 | Olivia Sanwong | 2022-2026 | 網站 |
董事,第 6 區 | John Mercurio | 2022-2026 | 網站 |
董事,第 7 區 | Colin Coffey | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Mariellen Faria | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Ronna Gonsalves | 2024-2028 | 網站 |
地區董事 | Roxann Lewis | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Sabrina Aranda | 2024-2028 | 網站 |
地區董事 | Ed Hernandez | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Sarah Choi | 2025-2028 | 網站 |
地區董事 | Robert Clark | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Melissa Dimic | 2025-2028 | 網站 |
地區董事 | Michael Justice | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Mark McDaniel | 2025-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Louis Manuel Andrade | 2025-2028 | 網站 |
地區董事 | Sara Lamnin | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Paul W. Hodges, Jr. | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Rick Hatcher | 2024-2028 | 網站 |
地區董事 | Peter Rosen | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Jan Palajac | 2024-2028 | 網站 |
地區董事 | James Boswell | 2024-2028 | 網站 |
地區董事 | Maryalice Faltings | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | David Furst | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Philip Pierpont | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Rita Duncan | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Benny Lee | 2024-2028 | 網站 |
地區董事 | Moira 'Mimi' Dean | 2024-2028 | 網站 |
地區董事 | Fred Simon | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Shelia Young | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
董事,第 1 區 | Manny Fernandez | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 2 區 | Pat Kite | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 3 區 | Marty Kludjian | 2024-2026 | 網站 |
董事,第 3 區 | Anjali Lathi | 2024-2028 | 網站 |
董事,第 3 區 | Jennifer Toy | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Jeannie Yee | 2024-2028 | 網站 |
地區董事 | Michael J. Wallace | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | William F. Nicholson | 2024-2028 | 網站 |
地區董事 | Jacob Eapen | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Bernard Stewart | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Sandy Figuers | 2024-2028 | 網站 |
地區董事 | Sarah Palmer | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Dennis Gambs | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Kathy Narum | 2024-2028 | 網站 |
地區董事 | Laurene Green | 2024-2028 | 網站 |
地區董事 | Dawn L. Benson | 2022-2026 | 網站 |
地區董事 | Catherine Brown | 2024-2026 | 網站 |
校區
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
理事,第1 區 | Joaquin J. Rivera | 2022-2026 | 網站 |
理事,第2 區 | Angela Normand | 2024-2028 | 網站 |
理事,第3 區 | Ken Berrick | 2024-2028 | 網站 |
理事,第4 區 | Aisha Knowles | 2022-2026 | 網站 |
理事,第5 區 | Janevette Cole | 2024-2028 | 網站 |
理事,第6 區 | Eileen McDonald | 2024-2028 | 網站 |
理事,第7 區 | Cheryl Cook-Kallio | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
理事,第1 區 | Hector Garcia | 2024-2028 | 網站 |
理事,第2 區 | Linda Granger | 2022-2026 | 網站 |
理事,第3 區 | Harris Mojadedi | 2022-2026 | 網站 |
理事,第4 區 | Maria L Heredia | 2024-2028 | 網站 |
理事,第5 區 | Catheryn Grier | 2024-2028 | 網站 |
理事,第6 區 | Hal G. Gin | 2022-2026 | 網站 |
理事,第7 區 | Stephen (Steve) Lanza | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
理事,第1 區 | Lance Kwan | 2024-2028 | 網站 |
理事,第2 區 | Greg Bonaccorsi | 2024-2028 | 網站 |
理事,第3 區 | Richard Waters | 2022-2026 | 網站 |
理事,第4 區 | Elisa Martinez | 2022-2026 | 網站 |
理事,第5區 | Rakesh Sharma | 2024-2028 | 網站 |
理事,第6 區 | Suzanne Lee Chan | 2022-2026 | 網站 |
理事,第7 區 | Betty Ho | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
理事,第1 區 | Bill Withrow | 2024-2028 | 網站 |
理事,第2 區 | Paulina Gonzalez | 2024-2028 | 網站 |
理事,第3 區 | Louis Quindlen | 2022-2026 | 網站 |
理事,第4 區 | Nicky González Yuen | 2024-2028 | 網站 |
理事,第5 區 | Cindi Napoli - Abella Reiss | 2022-2026 | 網站 |
理事,第6 區 | Dyana Delfín Polk | 2024-2028 | 網站 |
理事,第7 區 | Sheweet Yohannes | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
理事,第1 區 | Shelly Swanson | 2024-2028 | 網站 |
理事,第2 區 | Dan Wright | 2024-2028 | 網站 |
理事,第3 區 | Janet Rivera | 2022-2026 | 網站 |
理事,第4 區 | Charles R. Jennings | 2022-2026 | 網站 |
理事,第5 區 | Armando Valerio | 2024-2028 | 網站 |
理事,第6 區 | Catalina Piña | 2024-2028 | 網站 |
理事,第7 區 | Catherine Mathis | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Ryan Lalonde | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Meleah Hall | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Gary K. Lym | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Heather Little | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Jennifer Williams | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Dayna Inkeles | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Josh Mahoney | 2024-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Sadia Khan | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Becky Hopwood | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Veronica Davidson | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Jennifer Shanoski | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Ka'Dijah Brown | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Jennifer Corn | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Mike Chang | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Ana Vasudeo | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員,第1區 | Dolly Adams | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員,第2區 | Lavender Lee Whitaker | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Gary C. Howard | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Sara E. Raymond | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員,第5區 | Mike Kusiak | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員,第1區 | Kristian Reyes | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員,第2區 | Kristin Speck | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員,第3區 | Carolina Martinez | 2024-2026 | 網站 |
管理委員會委員,第4區 | Gabi Blackman | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員,第5區 | Dan Cherrier | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Brynnda Collins | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Susan Donaldson | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | John T. Van Geffen | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Elsie Joyce Lee | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Regina Chagolla | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員,第1區 | Sharon Coco | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員,第2區 | Larry Sweeney | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員,第3區 | Diane Jones | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員,第4區 | Rinu Nair | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員,第5區 | Vivek Prasad | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Simon 'Peter' Gutierrez Bufete | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | April Oquenda | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Austin Bruckner Carillo | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Sara Prada | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Ken Rawdon | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Craig Bueno | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Steven Drouin | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Deena Kaplanis | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Emily Prusso | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Christiaan Vandenheuvel | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Tonya Arledge | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Chris Castello | 2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Barbara Armstrong | 2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員,第1區 | Patricio R. Urbi | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員,第2區 | Melanie Freeberg | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員,第3區 | Michael Gonzales | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員,第4區 | Shruti Kumar | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員,第5區 | Shamsa Rafay | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Katherine (Kat) Jones | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Gabriel Anguiano Jr. | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Austin Block | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Aiden Hill | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Nancy Thomas | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
委員,第 1 區 | Rachel Latta | 2024-2029 | 網站 |
委員,第 2 區 | Jennifer Brouhard | 2022-2026 | 網站 |
委員,第 3 區 | VanCedric Williams | 2024-2029 | 網站 |
委員,第 4 區 | Mike Hutchinson | 2022-2026 | 網站 |
委員,第 5 區 | Patrice Berry | 2024-2029 | 網站 |
委員,第 6 區 | Valarie Bachelor | 2022-2026 | 網站 |
委員,第 7 區 | Clifford Thompson | 2024-2029 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Lindsay Thomasson | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Ruchi Medhekar | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Michail Malione | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Max Roman | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Susy Struble | 2024-2028 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Mary Jo Carreon | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Laurie Walker | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Kelly Mokashi | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Charlie Jones | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Justin Brown | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
委員,不分區 | Peter Oshinski | 2024-2028 | 網站 |
委員,第 1 區 | Zachary James Borja | 2024-2028 | 網站 |
委員,第 2 區 | Jackie Calderón Perl | 2022-2026 | 網站 |
委員,第 3 區 | Cindy Rocha | 2024-2028 | 網站 |
委員,第 4 區 | Leo Sheridan | 2022-2026 | 網站 |
委員,第 5 區 | Diana Prola | 2024-2028 | 網站 |
委員,第 6 區 | James Aguilar | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員,第2區 | Dorothy Lee | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員,第3區 | Kyla Sinegal | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員,第5區 | Alicia Gonzalez | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Juan Campos | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Samuel Medina | 2022-2026 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Peter (Ted) Romo | 2022-2026 | 網站 |
管理委員會委員 | Erin Choin | 2024-2028 | 網站 |
管理委員會委員 | Chris Bobertz | 2024-2026 | 網站 |